GPS waypoints Nommay - Nyon
| < Vorige | Volgende > |
| Download GPX-bestand met onderstaande waypoints | |
| Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
| Punt | NB | OL | Hoogte |
|---|---|---|---|
| Nommay | 47°32'20.1" | 6°50'53.9" | 330 |
| Fesches-le-Châtel | 47°31'23.9" | 6°53'51.8" | 331 |
| Dasles | 47°28'38.8" | 6°53'32.5" | 378 |
| Vandoncourt | 47°28'02.1" | 6°54'03.8" | 415 |
| Abbévillers | 47°25'52.7" | 6°55'07.0" | 574 |
| Villars-lès-Blamont | 47°22'23.8" | 6°52'23.5" | 602 |
| Chamesol | 47°20'50.2" | 6°49'50.6" | 677 |
| Saint-Hippolyte | 47°19'34.3" | 6°48'54.6" | 440 |
| Soulce-Cernay | 47°19'32.7" | 6°51'31.9" | 391 |
| Courtefontaine | 47°19'11.4" | 6°54'22.1" | 773 |
| Fessevillers | 47°16'51.0" | 6°54'55.5" | 839 |
| Goumois | 47°15'39.4" | 6°56'58.0" | 511 |
| Bief d'Etoz | 47°13'42.2" | 6°55'35.2" | 563 |
| Echelles de la Mort | 47°11'10.4" | 6°52'16.0" | 640 |
| Barrage du Refrain | 47°10'26.4" | 6°50'45.5" | 610 |
| La Rasse | 47°09'19.1" | 6°50'39.2" | 625 |
| Sentier Bonaparte | 47°08'13.8" | 6°48'58.6" | 625 |
| Barrage du Chatelot | 47°06'07.0" | 6°44'31.4" | 788 |
| Saut du Doubs | 47°05'14.8" | 6°42'45.7" | 789 |
| Villers-le-Lac | 47°03'34.2" | 6°40'14.3" | 750 |
| Le Prélot | 47°03'02.6" | 6°41'20.6" | 1000 |
| Sur la Roche | 47°02'32.0" | 6°41'16.5" | 1152 |
| Le Gros Gardot | 47°00'43.9" | 6°38'41.5" | 1101 |
| Les Cernoniers | 47°00'29.5" | 6°36'51.0" | 1088 |
| Vieux-Chateleu | 46°59'35.0" | 6°35'26.0" | 1200 |
| Grand Mont | 46°58'43.2" | 6°32'04.5" | 1037 |
| Le Théverot | 46°58'48.3" | 6°30'54.8" | 937 |
| Les Alliés | 46°56'49.1" | 6°26'50.5" | 965 |
| Passage d'Entreportes | 46°55'01.0" | 6°24'08.2" | 896 |
| Grange des Jantets | 46°53'13.5" | 6°22'54.2" | 1096 |
| Fort du Larmont Inférieur dit Fort Malher | 46°52'35.5" | 6°22'40.5" | 1032 |
| La Cluse-et-Mijoux | 46°52'27.9" | 6°22'35.8" | 868 |
| Montperreux | 46°49'32.2" | 6°20'29.5" | 999 |
| Malbuisson | 46°47'52.1" | 6°18'23.5" | 894 |
| Hôpitaux-Neufs | 46°46'35.7" | 6°22'20.6" | 990 |
| Morond | 46°45'03.1" | 6°21'12.7" | 1420 |
| La Grange-Bousson | 46°42'59.4" | 6°15'20.5" | 1120 |
| Mouthe | 46°42'37.4" | 6°11'33.3" | 938 |
| Chaux-Neuve | 46°40'46.7" | 6°07'59.5" | 990 |
| Chapelle-des-Bois | 46°35'52.7" | 6°06'50.9" | 1087 |
| La Roche Bernard | 46°34'23.0" | 6°06'14.7" | 1292 |
| Plan des Buchaillers | 46°33'14.7" | 6°06'36.2" | 1216 |
| Route de la Combette-aux-Quilles | 46°32'10.3" | 6°06'06.8" | 1202 |
| Carrefour de la Biche | 46°31'44.2" | 6°05'36.7" | 1260 |
| Carrefour de la Fontaine | 46°31'06.5" | 6°04'41.4" | 1240 |
| Les Rousses | 46°29'09.6" | 6°03'36.9" | 1110 |
| Auberge de Jeunesse du Bief de la Chaille | 46°27'50.8" | 6°03'16.2" | 1035 |
| Route D 29 | 46°27'22.7" | 6°03'50.3" | 1120 |
| La Cure | 46°27'53.9" | 6°04'22.1" | 1152 |
| Saint-Cergue | 46°26'44.2" | 6°09'28.7" | 1049 |
| Nyon | 46°22'56.4" | 6°14'36.6" | 377 |
© 2001-2025 Iwan Oprins