GPS waypoints Bergen op Zoom - Lanaken
| < Vorige | Volgende > |
| Download GPX-bestand met onderstaande waypoints | |
| Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
| Punt | NB | OL | Hoogte |
|---|---|---|---|
| Bergen op Zoom NS | 51°29'41.7" | 4°17'44.3" | 4 |
| Boerhaaveplein | 51°29'18.4" | 4°18'49.4" | 13 |
| Jeugdherberg 'Klavervelden' | 51°29'16.5" | 4°19'34.0" | 16 |
| Molenzichtweg | 51°28'30.7" | 4°20'17.1" | 10 |
| Domein Wouwse Plantage | 51°28'18.3" | 4°21'45.1" | 10 |
| Plantage Centrum | 51°27'52.8" | 4°22'27.3" | 10 |
| Wouwse Plantage | 51°28'54.3" | 4°23'19.2" | 10 |
| Hollandse Dreef | 51°27'46.0" | 4°25'29.2" | 9 |
| Grenspaal 41 | 51°28'07.1" | 4°26'32.2" | 7 |
| Kiekenhoeve | 51°27'27.0" | 4°26'24.8" | 14 |
| Velodreef / Nolse Baan | 51°26'08.6" | 4°26'36.6" | 12 |
| Kalmthoutse Heide | 51°24'34.2" | 4°25'53.5" | 17 |
| Weg Kalmthout - Putte (N111) | 51°22'36.5" | 4°26'54.7" | 20 |
| Kalmthout | 51°22'57.0" | 4°28'35.5" | 18 |
| Achterbroek | 51°23'31.3" | 4°30'05.8" | 16 |
| Pastoorsbos | 51°23'32.9" | 4°33'02.9" | 22 |
| Sterbos | 51°23'44.4" | 4°33'44.1" | 18 |
| Napoleonshoeve | 51°24'05.1" | 4°35'36.6" | 12 |
| Weg Antwerpen - Breda (N1) | 51°24'12.4" | 4°36'29.5" | 10 |
| Wuustwezel | 51°23'32.0" | 4°35'58.4" | 16 |
| Weg Wuustwezel - Brecht (N133) | 51°22'37.4" | 4°36'27.8" | 15 |
| Heieind | 51°23'05.4" | 4°37'54.5" | 10 |
| Autosnelweg E 19 | 51°21'21.7" | 4°37'34.4" | 18 |
| Brecht | 51°21'00.7" | 4°38'36.0" | 20 |
| Brug 10 | 51°20'17.2" | 4°39'28.8" | 20 |
| Brug 11 | 51°19'44.5" | 4°38'07.7" | 19 |
| Brechtse Heide | 51°18'48.1" | 4°36'36.7" | 22 |
| Hoeve 'Hoge Schouw' | 51°18'20.8" | 4°37'54.6" | 23 |
| Drieboomkesberg | 51°17'52.6" | 4°38'28.1" | 25 |
| Abdij van Westmalle | 51°16'51.9" | 4°39'37.1" | 20 |
| Jeugdherberg 'Gagelhof' | 51°16'02.6" | 4°40'33.5" | 25 |
| Boshuisje of hoeve 'De Loteling' | 51°14'40.0" | 4°40'33.7" | 22 |
| Weg Oostmalle - Lier (N14) | 51°13'49.7" | 4°40'57.3" | 11 |
| Pulderbos | 51°13'40.0" | 4°41'57.5" | 9 |
| Pulderbeek | 51°13'33.2" | 4°43'34.2" | 12 |
| Pulle | 51°12'31.7" | 4°43'24.6" | 8 |
| Weg Grobbendonk - Viersel | 51°11'42.2" | 4°43'23.6" | 13 |
| Grobbendonk | 51°11'21.3" | 4°44'18.2" | 8 |
| Bouwel | 51°10'11.8" | 4°44'36.2" | 9 |
| Zelle | 51°09'18.8" | 4°46'10.3" | 5 |
| Oosterhoven | 51°08'59.1" | 4°47'47.8" | 13 |
| Hogewegmolen | 51°08'49.7" | 4°49'08.1" | 17 |
| Noorderwijk | 51°08'21.8" | 4°50'19.3" | 16 |
| Weg Herenthals - Aarschot | 51°08'04.4" | 4°51'50.5" | 19 |
| Oosterwijk | 51°07'36.7" | 4°52'36.6" | 17 |
| Abdij van Tongerlo | 51°06'18.4" | 4°54'14.0" | 18 |
| De Ster | 51°05'25.3" | 4°53'56.6" | 17 |
| Westerlo | 51°05'05.6" | 4°55'15.6" | 13 |
| Bergom | 51°04'13.3" | 4°55'10.4" | 19 |
| Blauberg | 51°02'47.8" | 4°55'55.5" | 18 |
| Abdij van Averbode | 51°01'56.5" | 4°58'48.3" | 30 |
| Averbode | 51°01'36.7" | 4°58'58.6" | 20 |
| Testelt | 51°00'32.8" | 4°57'32.4" | 20 |
| Zichem | 51°00'16.1" | 4°59'18.4" | 19 |
| Scherpenheuvel | 50°58'43.0" | 4°59'03.2" | 35 |
| Steensel | 50°58'01.2" | 5°00'14.0" | 51 |
| Galgeberg | 50°58'27.7" | 5°02'24.5" | 25 |
| Diest | 50°58'54.6" | 5°03'35.2" | 21 |
| Saspoort | 50°59'22.7" | 5°03'38.2" | 16 |
| Hezerheide | 50°59'28.4" | 5°04'42.5" | 22 |
| Zelem | 50°58'59.2" | 5°07'00.0" | 17 |
| Goeslaar | 50°58'53.3" | 5°08'55.7" | 18 |
| Duizendjarige eik | 50°59'31.1" | 5°09'43.5" | 30 |
| Beukeboomkapel | 50°59'12.6" | 5°10'28.0" | 55 |
| Lummen | 50°59'09.1" | 5°11'29.2" | 23 |
| Tiewinkel | 50°58'40.8" | 5°12'41.2" | 21 |
| Rekhoven | 50°59'34.5" | 5°13'44.6" | 30 |
| Viversel | 50°59'46.2" | 5°14'57.1" | 24 |
| Omloop van Ternamen | 50°59'41.7" | 5°16'13.4" | 37 |
| Bolderberg | 50°59'15.4" | 5°16'29.1" | 27 |
| Pannewinning | 50°58'49.6" | 5°16'28.0" | 27 |
| Stokrooie | 50°57'58.9" | 5°16'54.9" | 26 |
| Abdij van Herkenrode | 50°57'20.8" | 5°16'42.6" | 22 |
| Kuringen | 50°56'28.6" | 5°18'06.2" | 30 |
| Station Hasselt | 50°55'52.0" | 5°19'37.9" | 39 |
| Hasselt | 50°55'46.4" | 5°20'14.7" | 30 |
| Kapermolenpark | 50°56'07.2" | 5°20'53.1" | 28 |
| Sluis van Godsheide | 50°56'22.6" | 5°22'02.9" | 37 |
| De Borggraaf | 50°56'58.7" | 5°22'27.2" | 30 |
| Treinhalte Bokrijk | 50°57'20.5" | 5°24'29.7" | 41 |
| Sluis van Diepenbeek | 50°56'21.2" | 5°25'51.6" | 45 |
| Genkerheide | 50°57'31.7" | 5°27'08.7" | 45 |
| De Slagmolen | 50°57'37.3" | 5°28'22.3" | 52 |
| Westerring | 50°57'20.0" | 5°29'05.8" | 62 |
| Genk | 50°57'58.3" | 5°29'47.2" | 61 |
| Molenvijverpark | 50°57'52.7" | 5°30'25.8" | 72 |
| Domein 'Kattevennen' | 50°57'49.7" | 5°31'24.0" | 75 |
| Haverweg | 50°57'31.5" | 5°32'49.6" | 80 |
| Lindenhof | 50°56'52.1" | 5°33'04.1" | 77 |
| Zutendaal | 50°55'53.2" | 5°34'15.4" | 75 |
| Stalkerschans | 50°54'48.5" | 5°34'33.8" | 80 |
| Stalken | 50°54'54.7" | 5°35'11.7" | 85 |
| Kriekaarthoeve | 50°53'40.1" | 5°34'29.0" | 55 |
| Heikant | 50°53'29.3" | 5°36'22.2" | 90 |
| Lanaken | 50°53'21.0" | 5°39'04.7" | 65 |
| Lanaken aansluiting GR 562 | 50°53'20.1" | 5°39'20.7" | 57 |
© 2001-2025 Iwan Oprins