GPS waypoints Larche - Nice
| < Vorige | |
| Download GPX-bestand met onderstaande waypoints | |
| Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
| Punt | NB | OL | Hoogte |
|---|---|---|---|
| Larche | 44°27'03.4" | 6°50'47.2" | 1678 |
| Pont Rouge | 44°25'04.6" | 6°53'07.0" | 1907 |
| Cabane Donnadieu | 44°23'16.0" | 6°52'29.5" | 2149 |
| Lac du Lauzanier | 44°22'46.7" | 6°52'17.6" | 2292 |
| Pas de la Cavale | 44°21'24.0" | 6°52'49.5" | 2671 |
| Lacs d'Agnel | 44°21'06.5" | 6°53'05.6" | 2375 |
| Col des Fourches | 44°20'01.9" | 6°52'15.9" | 2267 |
| Bousiéyas | 44°19'19.5" | 6°51'39.3" | 1895 |
| Col de la Colombière | 44°18'16.9" | 6°52'24.9" | 2242 |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 44°17'01.2" | 6°51'58.5" | 1510 |
| Col d'Anelle | 44°16'23.3" | 6°53'26.3" | 1739 |
| Saint-Etienne-de-Tinée | 44°15'19.0" | 6°55'31.3" | 1150 |
| Auron | 44°13'34.5" | 6°55'45.0" | 1601 |
| Col du Blainon | 44°12'32.5" | 6°56'35.5" | 2011 |
| Roya | 44°11'21.3" | 6°55'43.6" | 1512 |
| Col de Crousette | 44°08'57.1" | 6°57'01.7" | 2482 |
| Col de Moulinès | 44°07'56.1" | 6°59'38.8" | 1987 |
| Portes de Longon | 44°08'37.0" | 7°01'21.5" | 1953 |
| Vacherie de Roure ou gîte de Longon | 44°08'21.5" | 7°02'47.5" | 1890 |
| Rougios | 44°07'14.4" | 7°03'47.0" | 1475 |
| Roure | 44°05'22.0" | 7°05'16.4" | 1090 |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 44°05'00.3" | 7°06'18.6" | 500 |
| Rimplas | 44°03'49.9" | 7°07'53.7" | 1014 |
| La Bolline | 44°04'08.4" | 7°10'15.7" | 1045 |
| Saint-Dalmas-Valdeblore | 44°03'59.3" | 7°12'11.1" | 1290 |
| Col du Varaire | 44°03'10.4" | 7°12'46.4" | 1717 |
| Col du Caire Gros | 44°02'49.1" | 7°12'06.0" | 1915 |
| le Pertus | 44°01'54.6" | 7°12'55.2" | 1963 |
| Baisse de la Combe | 44°01'35.5" | 7°13'22.7" | 1915 |
| Collet des Trous | 44°01'02.4" | 7°14'10.6" | 1982 |
| Maison forestière | 44°00'34.2" | 7°14'31.6" | 1674 |
| Col d'Andrion | 43°59'55.2" | 7°14'09.5" | 1682 |
| Col des Fournès | 43°59'08.9" | 7°13'57.0" | 1356 |
| Col de Grateloup | 43°58'00.0" | 7°14'15.5" | 1415 |
| Brèche du Brec | 43°57'02.9" | 7°14'36.8" | 1543 |
| Col du Brec | 43°56'47.2" | 7°14'33.6" | 1370 |
| Col du Castel Gineste | 43°56'03.1" | 7°14'34.9" | 1220 |
| Intersection | 43°55'13.9" | 7°14'36.6" | 867 |
| Utelle | 43°55'01.4" | 7°14'51.4" | 819 |
| Chapelle Saint-Antoine | 43°53'58.7" | 7°14'49.3" | 675 |
| Carrefour de la D 2565 | 43°52'46.1" | 7°13'57.0" | 195 |
| Levens | 43°51'36.3" | 7°13'44.1" | 530 |
| Sainte-Claire | 43°50'07.5" | 7°14'47.2" | 522 |
| Aspremont | 43°47'04.6" | 7°14'37.8" | 503 |
| Intersection | 43°46'07.9" | 7°15'00.8" | 670 |
| Carrefour de l'Aire-Saint-Michel | 43°44'36.3" | 7°15'47.8" | 315 |
| Nice | 43°43'12.8" | 7°15'46.0" | 50 |
© 2001-2025 Iwan Oprins